TABEL BERAT PAGAR BRC

TABEL BERAT PAGAR BRC

No  Tinggi (cm)  Panjang (cm)  Dia.Besi (mm) Berat per lembar (kg)
1  60 240  6  10.00
2  60 240  7  14.00
3  60 240  8  17.80
4  90 240  6  11.70
5  90 240  7  16.50
6  90 240  8  20.85
7  120 240  6  14.86
8  120 240  7  20.90
9  120 240  8  26.49
10  150 240  6  16.62
11  150 240  7  23.37
12  150 240  8  29.63
13  175 240  6  19.25
14  175 240  7  27.07
15  175 240  8  34.31
16  190 240  6  20.13
17  190 240  7  28.30
18  190  240  8  35.87
19 240  240  6  23.06
20 240  240  7  32.42
21 240  240  8  41.09

Tabel Berat Pagar BRC Murah Harga Pabrik. distributor pagar brc. Hot Dip Galvanis dan Elektroplating


Cari tahu artikel tentang pagar brc lainnya disini >> PAGAR BRC

UNTUK INFO PEMESANAN
HUBUNGI :
FixLine: 021-29483795
Tlp: 021-35891020
Hp: 081281884777 / 081293288588 / 085772007009 / 081807118712

Email: 
givro.multitek@gmail.com

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama
Whatsapp-Button